
| 項(xiàng)目名稱 | ******項(xiàng)目 | ||
| 項(xiàng)目地址 | 山東 濟(jì)南 | ||
| 勘察報(bào)告 | 下載 | 基礎(chǔ)平面圖 | 下載 |
| 工程說(shuō)明 | 地上18層,地下2層 | ||
| 設(shè)計(jì)要求 | 濟(jì)南某工程,原方案為鉆孔灌注樁后壓漿,單樁豎向承載力特征值為2000kN,樁端持力層為第6層,基底標(biāo)高為38.8m,樁徑600mm,樁長(zhǎng)為17m,尋求更佳方案 | ||
| 方案下載 | 項(xiàng)目?jī)?yōu)化中 | 專家意見(jiàn) | 已優(yōu)化 |
按照上面設(shè)計(jì)要求里的資料,那樁底應(yīng)該離7層頂面很近,7層相對(duì)于6層屬軟縮層,樁底進(jìn)入持力層深度是否合理?是不是數(shù)據(jù)有誤?