
| 項(xiàng)目名稱 | ******項(xiàng)目 | ||
| 項(xiàng)目地址 | 廣西 南寧 | ||
| 勘察報(bào)告 | 下載 | 基礎(chǔ)平面圖 | 下載 |
| 工程說明 | 本期工程為二期工程,包括1~3#、5#、16~23#住宅樓,樓高32F;A13#、A15~A16#loft辦公樓,B1#準(zhǔn)甲級(jí)辦公樓、B2#甲級(jí)辦公樓,樓高9~55F,、商業(yè)、裙樓1~4F;幼兒園教學(xué)樓一棟,樓高3F。根據(jù)地面踏勘,場地不良地質(zhì)作用一般發(fā)育,地質(zhì)環(huán)境受到一般破壞;地面起伏較大,地形地貌較復(fù)雜;場地內(nèi)含地下水,基礎(chǔ)位于地下水位以下,對工程有不利影響,場地復(fù)雜程度等級(jí)為二級(jí);本場地巖土種類較多,不均勻,性質(zhì)變化較大;為膨脹土分布區(qū),對工程影響較大,地基復(fù)雜程度等級(jí)為二級(jí)。
| ||
| 設(shè)計(jì)要求 | 符合相關(guān)規(guī)范要求 | ||
| 方案下載 | 項(xiàng)目優(yōu)化中 | 專家意見 | 下載 |
沉管壓灌樁的成樁質(zhì)量100%優(yōu)良。
按16#樓下的A120#鉆孔,樁長約17m。
沉管壓灌樁不用泥漿護(hù)壁、沒有棄土、油煙污染,每臺(tái)樁機(jī)每天可施工15-20根樁,用樁機(jī)可直接做靜載。
持力層為第4層土下部或第5層土,依據(jù)2#樓下的A111#鉆孔,樁長在12m以內(nèi)。
可用靜壓沉管壓灌樁,直徑420mm,極限承載力500-550噸,已用于34層的住宅項(xiàng)目,做到剪力墻下單排樁。
該項(xiàng)目承載力是設(shè)計(jì)控制的主要要點(diǎn),變形是次要的控制點(diǎn),可以從減少樁長增加樁徑的思路出發(fā)去優(yōu)化,比如大直徑水泥攪拌樁中插預(yù)制樁的思路。
若采用載體樁以4層作為持力層,承載力計(jì)算達(dá)不到3000kN.這樣布樁可能較為困難。
單樁承載力為6000kN,較高,別的樁承載力很難達(dá)到6000kN。若采用承載力較低的樁型,采用整體筏板基礎(chǔ),單樁承載力至少也得3000kN。